QGIS ラインデータをポイントデータへ

乗り入れる路線別の駅数

国交省のHPに記載されている国土数値情報にある、「鉄道」「鉄道時系列」の両データは共に、複数の路線が乗り入れている駅の場合、その乗り入れる路線の数だけ駅が存在することになっている。

たとえば東京駅は新幹線や地下鉄合わせて8駅になる。

f:id:greengreengrass:20200821150113p:plain

複数路線の駅を統一する方法は、と考えたが難しい。

別途国土数値情報には「駅別乗降客数」と「交通流動量 駅別乗降数」が掲載されている。

(以下青字修正)

この「駅別乗降者数」の駅は路線別ではなく、たとえば東京駅の乗客数を記載する項目は1つになっている。

f:id:greengreengrass:20200822073713p:plain

しかし数値情報「駅別乗降客数」の解説では乗客データを入力した属性分類「S12-006」を区分コード「1」としている。

f:id:greengreengrass:20200822074458p:plain

その数字を見てみると「1」は2か所にある。

f:id:greengreengrass:20200822074525p:plain

東京駅は東海道線東海道新幹線の2つとなっている。

(乗客数0以上でフィルターをかけると正しく乗客数が0の駅がはじかれてしまうのでやむを得ず区分コード「1」でフィルターをかける)

f:id:greengreengrass:20200822073747p:plain


「駅別乗降客数」は「ラインデータ」との表示があるように、駅がホームの形状のようなラインデータとなっている。

「交通流動量 駅別乗降数」は、東京都市圏、近畿圏パーソントリップ調査についての駅別乗降数と解説されているように、全国のデータではない。

この「駅別乗降客数」はなぜかラインデータとなっているので、データの利用が大変し辛い。

たとえば今回考えている、自治体に所在する駅数なんて時にQGIS君はポイントデータでないと処理してくれない。

いろいろ探っていたら、件の国交省HPに参考となる資料(下記)がアップされていた。

「公共交通分野における QGIS を活用した現状分析・資料作成のためのガイドブック」

1-21ページに、

「国土数値情報からダウンロードした駅データは線データ(ライン)です。駅データを点(ポイント)として表示したい場合、駅の中心点からの距離を測定したい(バッファを作成したい)場合などは、線データの重心(中央点)を作成する作業を行います」

ずばり記載があった。

ラインデータをポイントデータに変換

QGISに「駅別乗降客数」をインストール、

f:id:greengreengrass:20200821154303p:plain

「ベクタ」「ジオメトリツール」「中心点」と進み、

該当するレイヤー「S12-18_NumberOfPassengers」を選択、

(このアルゴリズムは、入力レイヤーのジオメトリの重心を表すポイントを持つ新しいポイントレイヤーを作成します)

f:id:greengreengrass:20200821154719p:plain

実行するだけ。

これはラインデータの中心=重心を作成するので、正確には駅の所在地ではない。

このデータと全国自治体ベクタデータの重なりから、駅数をはじき出す。

北海道のデータは以下となった。(未検証)

以下今日の行程

北海道自治体別JR駅数
PREF CITY   S_AREA PREF_NAME CITY_NAME 駅数
1 101 1101 20000 北海道 中央区 3
1 102 1102 10101 北海道 北区 9
1 103 1103 10001 北海道 東区 1
1 104 1104 10101 北海道 白石区 3
1 105 1105 10101 北海道 豊平区 0
1 106 1106 10000 北海道 南区 0
1 107 1107 10101 北海道 西区 4
1 108 1108 270001 北海道 厚別区 4
1 109 1109 190000 北海道 手稲区 5
1 110 1110 180000 北海道 清田区 0
1 202 1202 1000 北海道 函館市 3
1 203 1203 1000 北海道 小樽市 7
1 204 1204 100001 北海道 旭川市 21
1 205 1205 1001 北海道 室蘭市 8
1 206 1206 1001 北海道 釧路市 10
1 207 1207 1001 北海道 帯広市 3
1 208 1208 1000 北海道 北見市 11
1 209 1209 1000 北海道 夕張市 8
1 210 1210 3000 北海道 岩見沢 7
1 211 1211 1001 北海道 網走市 7
1 212 1212 1001 北海道 留萌市 7
1 213 1213 1001 北海道 苫小牧市 9
1 214 1214 11001 北海道 稚内市 4
1 215 1215 1001 北海道 美唄市 4
1 216 1216 1001 北海道 芦別市 3
1 217 1217 2001 北海道 江別市 5
1 218 1218 1001 北海道 赤平市 3
1 219 1219 1001 北海道 紋別市 0
1 220 1220 1001 北海道 士別市 4
1 221 1221 1001 北海道 名寄市 7
1 222 1222 1000 北海道 三笠市 0
1 223 1223 1001 北海道 根室市 9
1 224 1224 1001 北海道 千歳市 6
1 225 1225 1001 北海道 滝川市 4
1 226 1226 1000 北海道 砂川市 2
1 227 1227 1000 北海道 歌志内市 0
1 228 1228 1000 北海道 深川市 4
1 229 1229 1000 北海道 富良野市 6
1 230 1230 1000 北海道 登別市 3
1 231 1231 1001 北海道 恵庭市 4
1 233 1233 1000 北海道 伊達市 6
1 234 1234 1000 北海道 北広島市 1
1 235 1235 51001 北海道 石狩市 0
1 236 1236 1001 北海道 北斗市 2
1 303 1303 1000 北海道 当別町 6
1 304 1304 7000 北海道 新篠津村 0
1 331 1331 1000 北海道 松前 0
1 332 1332 1000 北海道 福島町 0
1 333 1333 1000 北海道 知内町 1
1 334 1334 1000 北海道 木古内町 4
1 337 1337 1001 北海道 七飯町 8
1 343 1343 1000 北海道 鹿部町 1
1 345 1345 1000 北海道 森町 14
1 346 1346 1000 北海道 八雲町 7
1 347 1347 1000 北海道 長万部 8
1 361 1361 1000 北海道 江差町 1
1 362 1362 1100 北海道 上ノ国町 6
1 363 1363 1000 北海道 厚沢部町 0
1 364 1364 1000 北海道 乙部町 0
1 367 1367 1000 北海道 奥尻町 0
1 370 1370 1000 北海道 今金町 0
1 371 1371 1000 北海道 せたな町 0
1 391 1391 1000 北海道 島牧村 0
1 392 1392 1001 北海道 寿都町 0
1 393 1393 1000 北海道 黒松内町 2
1 394 1394 1000 北海道 蘭越町 3
1 395 1395 1000 北海道 ニセコ町 1
1 396 1396 1000 北海道 真狩村 0
1 397 1397 1000 北海道 留寿都村 0
1 398 1398 1000 北海道 喜茂別町 0
1 399 1399 1000 北海道 京極町 0
1 400 1400 101001 北海道 倶知安町 2
1 401 1401 1000 北海道 共和町 1
1 402 1402 1000 北海道 岩内町 0
1 403 1403 1000 北海道 泊村 0
1 404 1404 1000 北海道 神恵内村 0
1 405 1405 1000 北海道 積丹町 0
1 406 1406 1000 北海道 古平町 0
1 407 1407 1001 北海道 仁木町 3
1 408 1408 1001 北海道 余市町 1
1 409 1409 1000 北海道 赤井川村 0
1 423 1423 1000 北海道 南幌町 0
1 424 1424 1001 北海道 奈井江町 1
1 425 1425 1000 北海道 上砂川町 0
1 427 1427 1000 北海道 由仁町 4
1 428 1428 1000 北海道 長沼町 0
1 429 1429 1001 北海道 栗山町 1
1 430 1430 1001 北海道 月形町 5
1 431 1431 1001 北海道 浦臼町 5
1 432 1432 1000 北海道 新十津川町 3
1 433 1433 1001 北海道 妹背牛町 1
1 434 1434 1000 北海道 秩父別町 2
1 436 1436 1000 北海道 雨竜町 0
1 437 1437 1000 北海道 北竜町 0
1 438 1438 1003 北海道 沼田町 3
1 452 1452 1008 北海道 鷹栖町 0
1 453 1453 1000 北海道 東神楽町 0
1 454 1454 7000 北海道 当麻町 3
1 455 1455 36000 北海道 比布町 4
1 456 1456 1000 北海道 愛別町 4
1 457 1457 1000 北海道 上川町 2
1 458 1458 1001 北海道 東川町 0
1 459 1459 1000 北海道 美瑛町 3
1 460 1460 1100 北海道 上富良野町 1
1 461 1461 1000 北海道 中富良野町 3
1 462 1462 1000 北海道 南富良野町 5
1 463 1463 1000 北海道 占冠 2
1 464 1464 2000 北海道 和寒町 2
1 465 1465 1100 北海道 剣淵町 3
1 468 1468 1002 北海道 下川町 0
1 469 1469 8000 北海道 美深町 6
1 470 1470 1000 北海道 音威子府村 4
1 471 1471 1100 北海道 中川町 3
1 472 1472 1000 北海道 幌加内町 0
1 481 1481 1001 北海道 増毛町 6
1 482 1482 1000 北海道 小平町 0
1 483 1483 1000 北海道 苫前町 0
1 484 1484 1001 北海道 羽幌町 0
1 485 1485 1000 北海道 初山別村 0
1 486 1486 1000 北海道 遠別町 0
1 487 1487 2000 北海道 天塩町 0
1 511 1511 1000 北海道 猿払村 0
1 512 1512 1000 北海道 浜頓別町 0
1 513 1513 1000 北海道 中頓別町 0
1 514 1514 1000 北海道 枝幸町 0
1 516 1516 1000 北海道 豊富町 3
1 517 1517 1001 北海道 礼文町 0
1 518 1518 1001 北海道 利尻町 0
1 519 1519 1001 北海道 利尻富士町 0
1 520 1520 1000 北海道 幌延 8
1 543 1543 61000 北海道 美幌町 1
1 544 1544 1000 北海道 津別町 0
1 545 1545 1100 北海道 斜里町 3
1 546 1546 1000 北海道 清里 3
1 547 1547 1001 北海道 小清水町 3
1 549 1549 1000 北海道 訓子府町 0
1 550 1550 1000 北海道 置戸町 0
1 552 1552 1000 北海道 佐呂間町 0
1 555 1555 1001 北海道 遠軽町 10
1 559 1559 1000 北海道 湧別町 0
1 560 1560 2000 北海道 滝上町 0
1 561 1561 1001 北海道 興部町 0
1 562 1562 1000 北海道 西興部村 0
1 563 1563 1000 北海道 雄武町 0
1 564 1564 1000 北海道 大空町 2
1 571 1571 1000 北海道 豊浦町 4
1 575 1575 1000 北海道 壮瞥町 0
1 578 1578 1001 北海道 白老町 6
1 581 1581 1000 北海道 厚真町 1
1 584 1584 1000 北海道 洞爺湖町 1
1 585 1585 1000 北海道 安平町 6
1 586 1586 1001 北海道 むかわ町 3
1 601 1601 1000 北海道 日高町 5
1 602 1602 1000 北海道 平取町 0
1 604 1604 1000 北海道 新冠 3
1 607 1607 1001 北海道 浦河町 5
1 608 1608 1000 北海道 様似町 3
1 609 1609 1000 北海道 えりも町 0
1 610 1610 1001 北海道 新ひだか町 7
1 631 1631 23004 北海道 音更町 0
1 632 1632 1000 北海道 士幌町 0
1 633 1633 1001 北海道 上士幌町 0
1 634 1634 1001 北海道 鹿追町 0
1 635 1635 1000 北海道 新得町 2
1 636 1636 3000 北海道 清水町 3
1 637 1637 7001 北海道 芽室町 2
1 638 1638 2000 北海道 中札内村 0
1 639 1639 1000 北海道 更別村 0
1 641 1641 1000 北海道 大樹町 0
1 642 1642 1001 北海道 広尾町 0
1 643 1643 1100 北海道 幕別町 3
1 644 1644 1000 北海道 池田町 2
1 645 1645 1100 北海道 豊頃町 2
1 646 1646 1001 北海道 本別町 0
1 647 1647 1000 北海道 足寄町 0
1 648 1648 1100 北海道 陸別町 0
1 649 1649 1000 北海道 浦幌町 4
1 661 1661 1001 北海道 釧路町 4
1 662 1662 1001 北海道 厚岸町 5
1 663 1663 1001 北海道 浜中町 3
1 664 1664 1001 北海道 標茶町 5
1 665 1665 1000 北海道 弟子屈町 4
1 667 1667 1101 北海道 鶴居村 0
1 668 1668 1001 北海道 白糠町 4
1 691 1691 1000 北海道 別海町 0
1 692 1692 1001 北海道 中標津町 0
1 693 1693 1000 北海道 標津町 0
1 694 1694 1000 北海道 羅臼町 0

 

探索の流儀

REMEMBER3.11